
Severně od Nového Strašecí a západ-ně od Smečna rozkládá se městečko Mšec, rozloženo jsouc na svahu stráně k jihu se klonící mezi hojným stromo-vým a nad údolím, které krášlí řady to-polů s rybníky. Většina budov seřazena jest podél silnice, vedoucí z Nového Strašecí a hadovitě se vinoucí celou obcí nahoru, kde připojena jest k staré říšské důležité silnici, spojující Prahu se světovými lázněmi Karlovými Vary. Zobrazit více
S čím Vám můžeme pomoci?
Snadný přístup k informacím
z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
vítr | jihozápadní, JZ, 4.36 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 67 % |
ráno | skoro jasno -8 °C | |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | oblačno -4 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | západní, Z, 9.96 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.75 mm |
vítr | západní, Z, 8.55 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 73 % |
sněžení | 0.44 mm |
vítr | západní, Z, 8.77 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 0.35 mm |
sněžení | 0.64 mm |
na úřadu městyse jsou k zakoupení knihy o Mšeci od autora Jiřího Červenky